Dialogisch lernen im Seminarfach | |
Handbuch für Kommunikation und | |
2., Überarbeitete Auflage | |
UVP: 19,80 EUR (Softcover) | |
UVP: 21,80 EUR (Hardcover) | |
Das Buch ist im Din/Iso B5 Format abgedruckt. | |
Informationsblatt | |
Inhaltsverzeichnis | |
Vorwort | 7 |
Dialogisch lernen im Seminarfach | 8 |
1 Der Beitrag des Seminarfachs zur Bildung | 8 |
2 Anforderung der Berufspraxis | 8 |
3 Förderliche Lernformen | 9 |
4 Dialogisches Lernen | 10 |
5 Außerschulische Lernorte / Externe Kompetenzen | 12 |
6 Die Leistungsfeststellung | 13 |
7 Synergie-Effekte durch mündliche Kommunikation | 14 |
8 Kompetenzorientierung | 15 |
9 Mögliche interdisziplinäre Themen | 16 |
10 Lernen im Dialog: Relevanz und Perspektiven | 19 |
Inhalte und Methoden von A bis Z | 21 |
Argumentieren | 21 |
Aussprache und Sprechausdruck | 27 |
Bewertung von Lernleistungen | 32 |
Bibliotheken als Lernort | 37 |
Bildkomprimierung | 43 |
Brain Gym | 44 |
Brainstorming | 48 |
Dateinamen richtig wählen | 49 |
Debattieren | 50 |
Diskussion – Diskurs – Dialog | 52 |
Disney-Methode | 55 |
Downloaden na und | 56 |
E-Learning / Blended Learning | 58 |
Entspannen | 61 |
Externe Lernorte | 63 |
Facharbeit | 65 |
Farbwirkung | 70 |
Feedback, mündliche Formen | 75 |
Feierrede / Gesellschaftsrede | 77 |
Frageformen | 80 |
Geschäftsordnung | 83 |
Gespräch-Ablaufschema | 86 |
Gesprächsleitung | 87 |
Gesprächstypen | 88 |
Handlungs- und Produktionsorientierung | 90 |
Handlungskompetenz | 92 |
Handout / Abstract | 94 |
Hörverstehen | 95 |
Informieren | 99 |
Internet-Suchmaschinen | 103 |
Interview | 107 |
Kommunikationsstörungen | 111 |
Kommunikative Ethik | 112 |
Kompatibilität | 113 |
Kompetenzen des Sprechens und Zuhörens trainieren | 117 |
Konflikt - Kooperation - Kommunikation | 120 |
Konstruktives Kritik-Gespräch | 121 |
Konzentrierte Dialogführung | 123 |
Konzentrierter Dialog, Stufe 1 | 125 |
Konzentrierter Dialog, Stufe 2 | 127 |
Körpersprache | 129 |
Kreativ werden | 134 |
Lerntagebuch | 138 |
Lerntheorien/Lernstrategien (Projektarbeit) | 144 |
Lerntipps | 147 |
Lerntypentest | 152 |
Mediation | 155 |
Medieneinsatz | 156 |
Mind-Mapping, dialogorientiert | 158 |
Moderationsmethode | 164 |
Niederlagenlose Gesprächsführung | 169 |
Orthographie/Stilistik | 171 |
Portfolio | 173 |
Präsentieren mit Software | 176 |
Präsentieren und Vortragen - dialogorientiert | 178 |
Projekt-Management | 179 |
Protokollführung /Mitschrift | 184 |
Quellenverzeichnis | 186 |
Rede-Pyramide | 188 |
Referate-Tipps | 193 |
Rhetorische Kommunikation | 195 |
Sechs-Farben-Denken | 199 |
Selbstmanagement | 202 |
Senso-motorische Interaktion | 203 |
Sprechdenken | 205 |
Stimmbildung | 209 |
Tagesordnung | 212 |
Teambildung | 213 |
Überzeugen mit Psycho-Logik | 215 |
Verhandeln | 217 |
Verständlichkeit | 220 |
Visualisieren | 223 |
Voraussetzungen für wirkungsvolles Lernen | 227 |
Wertungsfreies Feedback | 228 |
Wissenschaftspropädeutik | 237 |
Zeitmanagement | 239 |
Zitierweisen | 242 |
Anhang: Mitwirkungs- und Bewertungsbögen | 245 |
Übersicht | 245 |
Argumentation (mündlich) - Diskurs - Dossier (Deckblatt ) - Feedbackbogen (wertungsfrei) - Handout - Interaktionsdiagramm (allgemein, diskursbezogen) - Interaktionsdiagramm (ausgefüllt) - Lerntagebuch (Fassungen für Handschrift) - Mitschrift (Protokollbogen) - Portfolio - Persönliche Lernziele - Präsentation (Bewertung, Power-Point) - Präsentation (Beurteilungskriterien, großer Katalog) - Präsentation (verschiedene Bewertungsbögen) - Präsentation (Vorbereitung, Durchführung) - Präsentationsbereiche (Team-, EinzeIleistungen) - Sprecherische Ausdrucksmittel (Gesamtkakalog) - Team-Arbeitsbeiträge (Projektarbeit) - Visualisierungen (allgemeine Bewertungskriterien) | |
Erläuterungen zu den Lernmodulen | 276 |
Literatur | 279 |
Sachregister | 285 |
![]() | |
>> Jetzt Bestellen | |
<< vorheriges Produkt Produktübersicht nächstes Produkt >> |